Обзор финансовых результатов
Показатель, тыс. долл. США | 2018 | 2017 | Абсолютное изменение | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
Выручка | 951 253 | 899 831 | 51 422 | 5,7 |
Операционные расходы без учета износа и амортизации | (292 917) | (256 844) | (36 073) | 14,0 |
Прочие операционные (расходы)/доходы | (1 384) | 180 | (1 564) | (868,9) |
Операционная прибыль без учета износа и амортизации | 656 952 | 643 167 | 13 785 | 2,1 |
Износ и амортизация | (72 361) | (73 515) | 1 154 | (1,6) |
Обесценение незавершенного строительства | (495) | (1 639) | 1 144 | (69,8) |
Операционная прибыль | 584 096 | 568 013 | 16 083 | 2,8 |
Финансовые доходы | 13 597 | 15 059 | (1 462) | (9,7) |
Финансовые расходы | (73 095) | (72 461) | (634) | 0,9 |
(Расходы)/доходы по курсовым разницам, нетто | (201 579) | 66 677 | (268 256) | (402,3) |
Доля в прибыли совместного предприятия | 6 091 | 4 858 | 1 233 | 25,4 |
Прочие доходы | 4 363 | 4 543 | (180) | (4,0) |
Прибыль до налогообложения | 333 473 | 586 689 | (253 216) | (43,2) |
Расходы по налогу на прибыль | (65 362) | (114 660) | 49 298 | (43,0) |
Прибыль за отчетный год | 268 111 | 472 029 | (203 918) | (43,2) |
Прочий совокупный (убыток)/доход за год за вычетом налога на прибыль | (157 695) | 40 216 | (197 911) | (492,1) |
Общий совокупный доход за год | 110 416 | 512 245 | (401 829) | (78,4) |
EBITDAПо данным управленческой отчетности. | 669 433 | 653 743 | 15 690 | 2,4 |
Чистый долг / EBITDAПо данным управленческой отчетности. | 1,26 | 1,64 | – | – |
Рентабельность EBITDAПо данным управленческой отчетности., % | 70,4 | 72,7 | – | – |
Финансовые результаты Группы по итогам 2018 г. в сравнении с 2017 г. демонстрировали разнонаправленную динамику.
Выручка Группы по МСФО выросла на 51,4 млн долл. США, или на 5,7%, преимущественно за счет роста выручки от стивидорных услуг и за счет дополнительных услуг порта.
Показатель EBITDA Группы за 2018 г. вырос на 15,7 млн долл. США, или на 2,4%.
Прибыль за 2018 г. снизилась на 203,9 млн долл. США, или на 43%, и составила 268 млн долл. США. Снижение прибыли за отчетный год обусловлено в основном расходами по курсовым разницам в размере 201,6 млн долл. США.