Акции и GDR
Уставный капитал ПАО «НМТП» составляет 192 598 154 руб., он разделен на 19 259 815 400 акций номиналом 0,01 руб. В ноябре 2007 г. ПАО «НМТП» осуществило публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже и РТС (с декабря 2015 г. — ПАО Московская Биржа). В ходе IPO было размещено 19,38% акционерного капитала Компании в форме обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (GDR).
По состоянию на 31 декабря 2018 г. крупнейшими акционерами ПАО «НМТП» являлись Novoport Holding Ltd. с долей 50,10714%, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом с долей 20,0% и ООО «Транснефть-Сервис» с долей 10,52736%. Также ПАО «НМТП» владеет собственными (казначейскими) акциями в количестве 2,6686% уставного капитала. Оставшиеся акции приходятся на долю миноритарных акционеров и акции, находящиеся в свободном обращении, включая акции, обращающиеся в форме GDR. По состоянию на 31 декабря 2018 г. в форме GDR обращалось 1 079 236 446 акций ПАО «НМТП», что составляет 5,6036% уставного капитала, включая казначейские акцииВ голосовании на общих собраниях акционеров не участвуют. в форме GDR в количестве 2,6686% уставного капитала.
Структура акционеров ПАО «НМТП» на 31 декабря 2018 года Количество лиц | Юридические лица | Физические лица |
Резиденты | 68 | 6 492 |
Нерезиденты | 59 | 22 |
Обыкновенные акции ПАО «НМТП» Тип | Акции обыкновенные именные бездокументарные |
Номер государственной регистрации | 1‑01‑30251‑E |
ISIN код | RU0009084446 |
Биржа / Котировальный список | Московская Биржа / «2» |
Тикер | NMTP |
Глобальные депозитарные расписки (GDR) на акции ПАО «НМТП» Лимит выпуска | 25% уставного капитала |
Кол-во акций на 1 GDR | 75 |
Тип | Regulation S | Rule 144 A |
Биржа | London Stock Exchange | OTC Board |
Символ | NCSP | NVSKL |
CUSIP | 67011U208 | 67011U109 |
ISIN | US67011U2087 | US67011U1097 |
SEDOL | B283BT30 | B284CR8 |
Common code | 32 417 710 | 32 418 384 |
Структура акционеров ПАО «НМТП» на 31 декабря 2018 года Наименование акционера | Место нахождения | Доля акций, находящихся в собственности акционера, % |
Компания с ограниченной ответственностью Novoport Holding Ltd. | Республика Кипр | 50,10714 |
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом | Российская Федерация | 20,0001 |
Компания J. P. Morgan AG (компания является эмитентом, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций ПАО «НМТП», обращающихся за пределами Российской Федерации (счет депо депозитарных программ) | Германия | 5,6036, в том числе 2,6686, находящихся на балансе ПАО «НМТП» |
Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» (Доверительный управляющий пенсионными резервами «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | Российская Федерация | 1,304 |
Закрытое акционерное общество «Эксперт» | Российская Федерация | 1,9695 |
Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Сервис» | Российская Федерация | 10,52736 |
Общество с ограниченной ответственностью «НМТП-Капитал» | Российская Федерация | 1,36508 |
LANURIA LIMITED | Республика Кипр | 1,00001 |
РВМ Капитал | Российская Федерация | 1,0489 |
Примечание: 29 января 2019 г. Компания получила уведомление о том, что 21 января 2019 г. владельцем 9 650 542 620 акций (50,10714%), принадлежавших компании Novoport Holding Ltd., стало ПАО «Транснефть».