Состав Совета директоров
Изменения в составе Совета директоров в 2018 году
В течение 2018 г. работало четыре состава Совета директоров НМТП.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 1706 от 2 сентября 2015 г. представителем Российской Федерации в Совете директоров НМТП, в отношении которого используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении («золотая акция»), в 2018 г. являлся помощник Президента Российской Федерации Игорь Евгеньевич Левитин.
Правительство Российской Федерации Распоряжением № 2882-р от 21 декабря 2018 г. назначило представителем Российской Федерации в Совет директоров НМТП, в отношении которого используется «золотая акция», Цветкова Юрия Александровича, освободив от исполнения этих обязанностей И. Е. Левитина.
Независимыми директорами на начало 2018 г. были признаны: Маммед Заде Лейла, Потапушин Александр Николаевич.
| Ф. И. О. |
1. | Андронов Сергей Александрович |
2. | Гришанин Максим Сергеевич |
3. | Левитин Игорь Евгеньевич (с 02.09.2015 по «золотой акции») |
4. | Маммед Заде Лейла |
5. | Потапушин Александр Николаевич |
6. | Пристансков Дмитрий Владимирович |
7. | Шарипов Рашид Равелевич |
Независимыми директорами были признаны: Маммед Заде Лейла, Потапушин Александр Николаевич.
| Ф. И. О. |
1. | Андронов Сергей Александрович |
2. | Гришанин Максим Сергеевич |
3. | Киреев Сергей Георгиевич |
4. | Левитин Игорь Евгеньевич (с 02.09.2015 по «золотой акции») |
5. | Пристансков Дмитрий Владимирович |
6. | Тихонов Александр Васильевич |
7. | Шарипов Рашид Равелевич |
| |
1. | Андронов Сергей Александрович |
2. | Гришанин Максим Сергеевич |
3. | Киреев Сергей Георгиевич |
4. | Левитин Игорь Евгеньевич (с 02.09.2015 по «золотой акции») |
5. | Пристансков Дмитрий Владимирович |
6. | Тихонов Александр Васильевич |
7. | Шарипов Рашид Равелевич |
| | Год рождения | Образование | Место работы | Занимаемая должность |
1. | Андронов Сергей Александрович | 1969 | Высшее.
| Публичное акционерное общество «Транснефть» | Вице-президент |
2. | Гришанин Максим Сергеевич | 1968 | Высшее. Окончил Университет им. Кристиана Альберхта в г. Киль, ФРГ | Публичное акционерное общество «Транснефть» | Первый Вице-президент |
3. | Киреев Сергей Георгиевич | 1960 | Высшее. Окончил Краснодарский государственный институт физической культуры | Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» | Генеральный директор |
4. | Кузнецов Лев Владимирович | 1965 | Высшее. Окончил Московский финансовый институт | Акционерное общество «Производственное объединение «Кристалл» | Председатель Совета директоров |
5. | Левитин Игорь Евгеньевич (с 02.09.2015 по 20.12.2018 по «золотой акции») | 1952 | Высшее. Кандидат политических наук, доцент Московского государственного открытого педагогического университета Окончил:
| Администрация Президента Российской Федерации | Помощник Президента Российской Федерации |
Цветков Юрий Александрович (с 21.12.2018 по «золотой акции») | 1965 | Высшее.
| Министерство транспорта Российской Федерации | Заместитель министра — руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) | |
6. | Тихонов Александр Васильевич | 1957 | Высшее. Окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище | Министерство транспорта Российской Федерации | Директор Департамента имущественных отношений и территориального планирования (до 19 сентября 2018 г.) |
7. | Шарипов Рашид Равелевич | 1968 | Высшее.
| Публичное акционерное общество «Транснефть» | Вице-президент |
Члены Совета директоров НМТП в течение 2018 г. акциями Компании не владели и сделок с такими акциями не совершали.